El sábado 14 de octubre de 2023, tendrá lugar un eclipse solar anular conocido como «Anillo solar». Según la NASA, comenzará como un eclipse parcial a las 9:45 am y finalizará a las 13:08 pm. La fase de eclipse anular iniciará a las 11:22 am, alcanzará su punto máximo a las 11:24 am y terminará a las 11:26 am. En Soy Mamá Blog te comparto los horarios aproximados de oscurecimiento en los diferentes estados mexicanos.
¿Qué es un Eclipse solar anular?
Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra durante el eclipse, lo que hace que parezca más pequeña que el Sol y no lo cubra por completo, dejando un anillo de luz alrededor de la Luna cuando se cruzan.
La diferencia entre un eclipse solar y un eclipse solar anular es que en un eclipse solar la Luna cubre completamente el Sol, creando una sombra total en la Tierra.
Trayectoria
El fenómeno comenzará en Oregón y se desplazará por varias ciudades de California, Nevada, Utah y Nuevo México. Luego continuará su ruta por el Mar Caribe, siendo visible en -en mayor o menor intensidad- en todos los estados de México. Después se moverá hacia América Central, pasando por Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Posteriormente, se visualizará en El Salvador, Costa Rica, Jamaica y Cuba como un eclipse parcial. También será visible en varios países de América del Sur, excepto el sur de Chile y Argentina.
RECOMENDACIONES: NO OBSERVAR DIRECTAMENTE AL CIELO
– Es importante proteger los ojos al observar un eclipse solar, ya que no se puede ver directamente. No importa que tanto te insistan, no lo hagas y educa a tus peques sobre esto.
– No se recomienda usar lentes de sol, telescopios, binoculares o teléfonos celulares para mirar un eclipse solar. Todos implican un riesgo alto.
– La opción ideal es utilizar gafas de visualización solar especiales para eclipses o con filtro solar certificados con ISO 12312-2.
– Las máscaras de soldar profesionales servirían siempre y cuando los vidrios no tuvieran ni una sola fisura.
– Los lentes oscuros, los filtros UV y los caseros no son seguros ni recomendables para ver eclipses.
Horarios del eclipse solar anular para cada estado de México (ordenado por porcentaje de visibilidad, de mayor a menor)
Quintana Roo – Chetumal: Iniciará a las 10:51 horas | se podrá ver en un 91%.
Campeche – Campeche: Iniciará a las 09:45 horas | se podrá ver en un 91%.
Yucatán – Mérida: Iniciará a las 09:45 horas | se podrá ver en un 90%.
Chihuahua – Ciudad Juárez: Iniciará a las 09:15 horas | se podrá ver en un 85%.
Tabasco – Villa Hermosa: Iniciará a las 09:45 | se podrá ver en un 83%.
Nuevo León – Monterrey: Iniciará a las 09:25 horas | se podrá ver en un 82%.
Coahuila – Saltillo: Iniciará a las 09:25 horas | se podrá ver en un 80%.
Tamaulipas – Ciudad Victoria: Iniciará a las 09:29 horas | se podrá ver en un 80%.
Chiapas – Tuxla Gutiérrez: Iniciará a las 09:47 horas | se podrá ver en un 79%.
Veracruz – Veracruz: Iniciará a la 09:39 horas| se podrá ver en un 77%.
San Luis Potosí – San Luis Potosí: Iniciará a las 09:30 horas | se podrá ver en un 72%.
Hidalgo – Pachuca: Iniciará a las 09:35 horas | se podrá ver en un 72%.
Tlaxcala – Tlaxcala: Iniciará a las 09:37 horas | se podrá ver en un 72%.
Baja California – Mexicali: Iniciará a las 08:09 horas | se podrá ver en un 71%.
Puebla – Puebla: Iniciará a las 09:38 horas | se podrá ver en un 71%.
Ciudad de México: Iniciará a las 09:36 horas | se podrá ver en un 70%.
Oaxaca – Oaxaca: Iniciará a las 09:43 horas | se podrá ver en un 70%.
Zacatecas – Zacatecas: Iniciará a las 09:28 horas | se podrá ver en un 70%.
Querétaro – Querétaro: Iniciará a las 09:33 horas | se podrá ver en un 69%.
Sonora – Hermosillo: Iniciará a las 08:14 horas | se podrá ver en un 69%
Estado de México – Toluca: Iniciará a las 09:36 horas | se podrá ver en un 68%.
Aguascalientes – Aguascalientes: Iniciará a las 09:29 horas | se podrá ver en un 68%.
Guanajuato – León: Iniciará a las 09:31 horas | se podrá ver en un 68%.
Morelos – Cuernavaca: Iniciará a las 09:37 horas | se podrá ver en un 68%.
Durango – Durango: Iniciará a las 09:34 horas | se podrá ver en un 68%.
Michoacán – Morelia: Iniciará a las 09:34 horas | se podrá ver en un 65%.
Sinaloa – Culiacán: Iniciará a las 8:22 horas | se podrá ver en un 64%.
Guerrero – Chilpancingo: Iniciará a las 09:39 horas | se podrá ver en un 64%.
Jalisco – Guadalajara: Iniciará a las 09:31 horas | se podrá ver en un 62%.
Nayarit – Tepic: Iniciará a las 08:28 horas | se podrá ver en un 61%.
Colima – Colima: Iniciará a las 09:33 horas | se podrá ver en un 58%.
Baja California Sur – La Paz: Iniciará a las 08:21 horas | se podrá ver en un 56%.
Streaming
La NASA lo transmitirá en vivo, para verlo con total seguridad desde tu pantalla o celular. Checa NASA TV.
Leave a comment